يكون الجو اليوم الأحد، غائماً جزئياً إلى صاف بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وفي يوم الاثنين، يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:
| المدينـة | اليـوم ع- ص | غـداً ع- ص | بعد غـد ع- ص | المدينـة | اليـوم ع – ص | غـداً ع – ص | بعد غـد ع- ص |
| القدس | 9-7 | 11-6 | 13-7 | بيت لحم | 9-7 | 11-6 | 13-7 |
| رام الله والبيرة | 8-6 | 10-5 | 12-6 | طولكرم | 13-10 | 15-8 | 17-9 |
| نابلس | 10-7 | 12-7 | 14-8 | قلقيلية | 13-10 | 15-8 | 17-9 |
| جنين | 13-8 | 15-6 | 17-6 | سلفيت | 9-7 | 11-6 | 13-7 |
| طوباس | 13-8 | 15-6 | 17-6 | روابي | 10-7 | 12-7 | 14-8 |
| الخليل | 7-5 | 9-4 | 11-5 | غزه | 14-11 | 16-9 | 18-10 |
| أريحا | 17-11 | 18-9 | 20-9 | خانيونس | 14-11 | 16-9 | 18-10 |
| الأغوار الشمالية | 15-9 | 16-7 | 18-7 | رفح | 13-10 | 15-8 | 17-9 |


