يكون الجو اليوم السبت، غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
الأحد 2017/10/15: يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
الاثنين 2017/10/16: يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:
| المدينـة | اليـوم ع- ص | غـداً ع- ص | بعد غـد ع- ص | المدينـة | اليـوم ع – ص | غـداً ع – ص | بعد غـد ع- ص |
| القدس | 24-16 | 23-15 | 22-15 | بيت لحم | 24-16 | 23-15 | 22-15 |
| رام الله والبيرة | 23-15 | 22-14 | 21-14 | طولكرم | 28-18 | 27-18 | 27-18 |
| نابلس | 26-17 | 25-16 | 24-16 | قلقيلية | 28-18 | 27-18 | 27-18 |
| جنين | 28-19 | 27-18 | 26-18 | سلفيت | 24-16 | 23-15 | 22-15 |
| طوباس | 28-19 | 27-18 | 26-18 | روابي | 26-17 | 25-16 | 24-16 |
| الخليل | 24-15 | 23-14 | 22-14 | غزه | 27-19 | 26-19 | 26-19 |
| أريحا | 34-22 | 33-21 | 32-21 | خانيونس | 27-19 | 26-19 | 26-19 |
| الأغوار الشمالية | 32-20 | 31-19 | 30-19 | رفح | 28-18 | 27-18 | 27-18 |
والله تعالى أعلم


