يكون الجو اليوم الخميس، صافياً بوجه عام، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، حيث تبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الجمعة 2017/09/01: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث تبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
السبت 2017/09/02: يكون الجو صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:
| المدينـة | اليـوم ع- ص | غـداً ع- ص | بعد غـد ع- ص | المدينـة | اليـوم ع – ص | غـداً ع – ص | بعد غـد ع- ص |
| القدس | 28-19 | 28-19 | 28-20 | بيت لحم | 28-19 | 28-19 | 28-20 |
| رام الله والبيرة | 27-18 | 27-18 | 27-19 | طولكرم | 30-22 | 30-22 | 30-23 |
| نابلس | 30-20 | 30-20 | 30-21 | قلقيلية | 30-22 | 30-22 | 30-23 |
| جنين | 32-22 | 32-22 | 32-23 | سلفيت | 28-19 | 28-19 | 28-20 |
| طوباس | 32-22 | 32-22 | 32-23 | روابي | 30-20 | 30-20 | 30-21 |
| الخليل | 27-18 | 27-18 | 27-19 | غزه | 30-24 | 30-24 | 30-24 |
| أريحا | 38-26 | 38-26 | 38-26 | خانيونس | 30-24 | 30-24 | 30-24 |
| الأغوار الشمالية | 36-24 | 36-24 | 36-24 | رفح | 31-23 | 31-23 | 31-23 |


