يكون الجو اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
الخميس 2017/10/05: يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:
| المدينـة | اليـوم ع- ص | غـداً ع- ص | بعد غـد ع- ص | المدينـة | اليـوم ع – ص | غـداً ع – ص | بعد غـد ع- ص |
| القدس | 31-18 | 26-16 | 25-16 | بيت لحم | 31-18 | 26-16 | 25-16 |
| رام الله والبيرة | 30-17 | 25-15 | 24-15 | طولكرم | 34-23 | 29-20 | 28-20 |
| نابلس | 33-19 | 28-17 | 27-17 | قلقيلية | 34-23 | 29-20 | 28-20 |
| جنين | 35-22 | 30-20 | 29-20 | سلفيت | 31-18 | 26-16 | 25-16 |
| طوباس | 35-22 | 30-20 | 29-20 | روابي | 33-19 | 28-17 | 27-17 |
| الخليل | 30-18 | 25-15 | 24-15 | غزه | 32-24 | 28-21 | 27-21 |
| أريحا | 38-27 | 35-24 | 33-24 | خانيونس | 32-24 | 28-21 | 27-21 |
| الأغوار الشمالية | 36-25 | 33-22 | 31-22 | رفح | 34-23 | 29-20 | 28-20 |


