أسعار صرف الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، مقابل الليرة التركية، اليوم الخميس، في مدينتي إسطنبول وأنقرة، عند الساعة 09:30 بالتوقيت المحلي (06:30 ت.غ).
| إسطنبول | الشراء | البيع |
| الدولار الأمريكي | 3,8060 | 3,8080 |
| اليورو | 4,4410 | 4,4430 |
| الجنيه الإسترليني | 5,0640 | 5,0660 |
| أنقرة | ||
| الدولار الأمريكي | 3,7910 | 3,8160 |
| اليورو | 4,4170 | 4,4470 |
| الجنيه الإسترليني | 5,0040 |
5,0890 |