الأثنين 2017/11/13: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الثلاثاء 2017/11/14: يكون الجو غائماً جزئياً ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
الاربعاء 2017/11/15: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى اعلى معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:
| المدينـة | اليـوم ع- ص | غـداً ع- ص | بعد غـد ع- ص | المدينـة | اليـوم ع – ص | غـداً ع – ص | بعد غـد ع- ص |
| القدس | 24-17 | 25-15 | 23-14 | بيت لحم | 24-17 | 25-15 | 23-14 |
| رام الله والبيرة | 23-16 | 24-14 | 22-13 | طولكرم | 30-20 | 31-17 | 28-16 |
| نابلس | 26-18 | 27-16 | 25-15 | قلقيلية | 30-20 | 31-17 | 28-16 |
| جنين | 29-18 | 30-17 | 28-16 | سلفيت | 24-17 | 25-15 | 23-14 |
| طوباس | 29-18 | 30-17 | 28-16 | روابي | 26-18 | 27-16 | 25-15 |
| الخليل | 23-16 | 24-14 | 22-13 | غزه | 29-21 | 30-18 | 27-17 |
| أريحا | 32-21 | 33-20 | 31-19 | خانيونس | 29-21 | 30-18 | 27-17 |
| الأغوار الشمالية | 30-19 | 31-18 | 29-17 | رفح | 30-20 | 31-17 | 28-16 |
والله تعالى أعلم


