يكون الجو اليوم السبت، صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الأحد 2018/01/14: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:
| المدينـة | اليـوم ع- ص | غـداً ع- ص | بعد غـد ع- ص | المدينـة | اليـوم ع – ص | غـداً ع – ص | بعد غـد ع- ص |
| القدس | 18-9 | 14-8 | 16-9 | بيت لحم | 18-9 | 15-8 | 17-9 |
| رام الله والبيرة | 16-8 | 13-7 | 15-8 | طولكرم | 22-11 | 20-10 | 22-11 |
| نابلس | 19-10 | 16-9 | 18-10 | قلقيلية | 22-11 | 20-10 | 22-11 |
| جنين | 22-10 | 20-9 | 21-10 | سلفيت | 18-9 | 15-8 | 17-9 |
| طوباس | 22-10 | 20-9 | 21-10 | روابي | 18-9 | 16-10 | 18-9 |
| الخليل | 17-8 | 13-7 | 15-8 | غزه | 21-12 | 19-11 | 21-12 |
| أريحا | 24-14 | 23-12 | 24-14 | خانيونس | 21-12 | 19-11 | 21-12 |
| الأغوار الشمالية | 22-12 | 21-10 | 22-12 | رفح | 23-11 | 21-10 | 22-11 |
والله تعالى أعلم


