يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الأربعاء 2018/01/31: يكون الجو صافياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الخميس 2018/02/01: يكون الجو صافياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:
| المدينـة | اليـوم ع- ص | غـداً ع- ص | بعد غـد ع- ص | المدينـة | اليـوم ع – ص | غـداً ع – ص | بعد غـد ع- ص |
| القدس | 11-5 | 12-6 | 14-7 | بيت لحم | 11-5 | 12-6 | 14-7 |
| رام الله والبيرة | 10-4 | 11-5 | 13-6 | طولكرم | 16-8 | 17-8 | 18-9 |
| نابلس | 13-7 | 14-7 | 16-8 | قلقيلية | 16-8 | 17-8 | 18-9 |
| جنين | 17-6 | 18-6 | 19-5 | سلفيت | 11-5 | 12-6 | 14-7 |
| طوباس | 17-6 | 18-6 | 19-5 | روابي | 12-6 | 13-6 | 14-7 |
| الخليل | 10-4 | 11-5 | 13-6 | غزه | 17-9 | 17-9 | 18-9 |
| أريحا | 19-10 | 21-10 | 23-9 | خانيونس | 17-9 | 17-9 | 18-9 |
| الأغوار الشمالية | 17-9 | 19-9 | 21-8 | رفح | 18-8 | 18-8 | 19-8 |


